- 1. KEF
- 2. ELIPSON
- 3. FOCAL
3. ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ
Колонки серия Q компании KEF является обладателем самой престижной награды EISA, как «Лучшие акустические системы для домашнего кинотеатра». Мы убедились в этом в осуществленных нами проектах, построенных на базе этой акустики.
Звучание всей системы на базе колонок KEF Q950 естественное, детальное и точное. Его можно назвать «английским» в хорошем смысле, поскольку оно почти неокрашенное, но в нем есть драйв и напор.
Сабвуфер SVS SB 3000 (награды EISA) просто "сдувает" звуком при воспроизведении динамичных саундтреков фильмов.
Вместе с ресивером PIONEER VSX-LX 704, обладающим расширенными режимами для профессиональной настройки, вы получаете практически лучшую в за такую цену систему домашнего кинотеатра с динамичным и масштабным звуком.
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | KEF Q950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | KEF Q650C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | KEF Q350 | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | KEF Q350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF Q50a | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | SVS SB-3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer SC-LX704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Emotiva A-150 | 1 | ||||
Стоимость, руб |
633 950 570 555 |
673 940 606 546 |
679 140 611 226 |
719 130 647 217 |
794 110 714 699 |

570 555 р
606 546 р
611 226 р
647 217 р
714 699 р

Фронтальные АС, пара | KEF Q950 | 1 |
Центральная АС, шт | KEF Q650C | 1 |
Боковые АС, пара | KEF Q350 | |
Тыловые АС, пара | KEF Q350 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF Q50a | |
Сабвуфер, шт | SVS SB-3000 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer SC-LX704 | 1 |
Усилитель 1, шт | Emotiva A-150 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок

Акустика ELIPSON PRESTIGE отлично справится с энергичной музыкой, но все-таки кино, причем динамичное, ее призвание.
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | Elipson PRESTIGE FACET 24F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | Elipson PRESTIGE FACET 14С | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | Elipson PRESTIGE FACET 8B | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | Elipson PRESTIGE FACET 8B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | Elipson PRESTIGE FACET 6ATM | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | SVS SB-3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer SC-LX704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 | 1 | ||||
Стоимость, руб |
777 940 700 146 |
823 930 741 537 |
807 930 727 137 |
853 920 768 528 |
918 900 827 010 |

700 146 р
741 537 р
727 137 р
768 528 р
827 010 р

Фронтальные АС, пара | Elipson PRESTIGE FACET 24F | 1 |
Центральная АС, шт | Elipson PRESTIGE FACET 14С | 1 |
Боковые АС, пара | Elipson PRESTIGE FACET 8B | |
Тыловые АС, пара | Elipson PRESTIGE FACET 8B | 1 |
Колонки ATMOS, пара | Elipson PRESTIGE FACET 6ATM | |
Сабвуфер, шт | SVS SB-3000 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer SC-LX704 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок
В домашнем кинотеатре они вместе с сабвуфером SVS-SB3000 (награда EISA) могут создать ураган звука.
А при воспроизведении музыки им особенно хорошо удаются энергичные жанры.
Особенностью модели FOCAL Chora 826 является версия с индексом D, в поверхность которой уже встроены динамики DOLBY ATMOS для создания 3х мерного звукового поля.
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | Focal Chora 826 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | Focal Chora Center | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | Focal Chora 806 | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | Focal Chora 806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF Q50a | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | SVS SB-3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer VSX-LX704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 | 1 | ||||
Стоимость, руб |
890 829 801 746 |
938 017 844 216 |
955 717 860 146 |
1 002 906 902 615 |
924 900 832 410 |

801 746 р
844 216 р
860 146 р
902 615 р
832 410 р

Фронтальные АС, пара | Focal Chora 826 | 1 |
Центральная АС, шт | Focal Chora Center | 1 |
Боковые АС, пара | Focal Chora 806 | |
Тыловые АС, пара | Focal Chora 806 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF Q50a | |
Сабвуфер, шт | SVS SB-3000 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer VSX-LX704 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок