- 1. DALI
- 2. SONUS FABER
- 3. Piega
- 4. PMC
3. ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ
Колонки DALI Epicon 6 украшают обложку книги «Легендарные акустические системы». И это уже говорит само за себя.
Конструкция ВЧ динамика создает "много воздуха", создавая ощущения присутствия в большом зале с идеальной акустикой.
Кто-то называет звучание этих колонок "жизнерадостным". Любая музыка на них звучит отлично, передавая весь эмоциональный заряд, вложенный в нее исполнителями.
В домашнем кинотеатре, работая с новейшим процессором ARCAM AV40 и усилителями Parasound, при поддержке мощного и точного сабвуфера JL Audio Gotham f112 v2, вся система подарит максимум удовольствия и от боевика, и от мелодрамы, и от музыкального фильма.
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | DALI EPICON 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | DALI EPICON Vokal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | DALI EPICON 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | DALI EPICON 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | DALI PHANTOM H-80 | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | JL Audio Fathom f112v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | ARCAM AVR 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound A31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 2, шт | Parasound А 23+ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Усилитель 3, шт | Parasound 2125 v2 | 1 | 1 | 2 | ||
Стоимость, руб |
2 783 470 2 505 123 |
2 933 300 2 639 970 |
3 325 960 2 993 364 |
3 475 790 3 128 211 |
3 625 620 3 263 058 |

2 505 123 р
2 639 970 р
2 993 364 р
3 128 211 р
3 263 058 р

Фронтальные АС, пара | DALI EPICON 6 | 1 |
Центральная АС, шт | DALI EPICON Vokal | 1 |
Боковые АС, пара | DALI EPICON 2 | |
Тыловые АС, пара | DALI EPICON 2 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | DALI PHANTOM H-80 | |
Сабвуфер, шт | JL Audio Fathom f112v2 | 1 |
AV Ресивер, шт | ARCAM AVR 40 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound A31 | 1 |
Усилитель 2, шт | Parasound А 23+ | 1 |
Усилитель 3, шт | Parasound 2125 v2 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок

Колонки Sonus Faber Olympica NOVA II имеют интеллигентное и комфортное звучание. Они сохраняют все качества техники класса High End. Но при воспроизведении музыки их достоинства больше проявляются в джазе, классике, акустической музыке и вокале.
В состав предлагаемого комплекта входит сабвуфер Sonus Faber Gravis III, который в отличие от многих других, ориентирован не только на воспроизведение звуковых эффектов, но и музыки.
В результате в домашнем кинотеатре, опираясь на новейший ресивер ARCAM AVR30 и усилители Parasound, система обеспечивает масштабное и уверенное звучание. При этом сохраняются мягкость и интеллигентность, что позволяет наслаждаться любыми фильмами часами, не уставая.
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | Sonus Faber Olympica Nova II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | Sonus Faber Olympica Nova C I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | Sonus Faber Olympica Nova I | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | Sonus Faber Olympica Nova I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | Canton AR 800 | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | Sonus Faber Gravis III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | Arcam AVR 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound A 23+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 2, шт | Parasound 275 v2 | 1 | 1 | 2 | ||
Стоимость, руб |
2 476 980 2 229 282 |
2 635 960 2 372 364 |
3 075 980 2 768 382 |
3 234 960 2 911 464 |
3 393 940 3 054 546 |

2 229 282 р
2 372 364 р
2 768 382 р
2 911 464 р
3 054 546 р

Фронтальные АС, пара | Sonus Faber Olympica Nova II | 1 |
Центральная АС, шт | Sonus Faber Olympica Nova C I | 1 |
Боковые АС, пара | Sonus Faber Olympica Nova I | |
Тыловые АС, пара | Sonus Faber Olympica Nova I | 1 |
Колонки ATMOS, пара | Canton AR 800 | |
Сабвуфер, шт | Sonus Faber Gravis III | 1 |
AV Ресивер, шт | Arcam AVR 30 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound A 23+ | 1 |
Усилитель 2, шт | Parasound 275 v2 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок

Колонки Piega серии Coax создавались с прицелом на идеальное воспроизведение звука. Сдвоенный ленточный коаксиальный динамик способен передать мельчайшие детали звука, создать ощущение большого звукового пространства. В то же время он легко переносит взрывные нагрузки, обеспечивая сумасшедшую динамику. Такое звучание любят многие продвинутые меломаны, но кому-то оно может показаться слишком детальным.
В системе вместе новейшим ресивером ARCAM AVR30 и дополнительным усилителем мощности ARCAM PA 240 при поддержке ураганного сабвуфера JL Audio Fathom f112v2, эта акустика воспроизводит всю мощь саундтреков на головокружительном уровне. Впрочем, и для просмотра любых других фильмов система безупречна!
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | Piega Coax 511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | Piega Coax 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | Piega Premium 301 | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | Piega Premium 301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | Piega AP 1.2 | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | JL Audio Fathom f112v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | Arcam AVR 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Arcam PA 240 EU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 | 1 | 2 | |||
Стоимость, руб |
2 598 480 2 338 632 |
2 762 880 2 486 592 |
2 789 380 2 510 442 |
2 988 770 2 689 893 |
3 188 160 2 869 344 |

2 338 632 р
2 486 592 р
2 510 442 р
2 689 893 р
2 869 344 р

Фронтальные АС, пара | Piega Coax 511 | 1 |
Центральная АС, шт | Piega Coax 111 | 1 |
Боковые АС, пара | Piega Premium 301 | |
Тыловые АС, пара | Piega Premium 301 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | Piega AP 1.2 | |
Сабвуфер, шт | JL Audio Fathom f112v2 | 1 |
AV Ресивер, шт | Arcam AVR 30 | 1 |
Усилитель 1, шт | Arcam PA 240 EU | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок
В домашнем кинотеатре все эти достоинства сохраняются. Новейший процессор ARCAM AV40, комплект усилителей Parasound и один из лучших в своем классе сабвуфер JL Audio Fathom f113v2 создают головокружительный мощный и объемный звук. Но система, все же адресована тем, для кого музыка важна не меньше.
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | PMC Twenty 5.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | PMC Twenty 5.C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | PMC Twenty 5.22 | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | PMC Twenty 5.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF R8a | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | JL Audio Fathom f113v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | ARCAM AV40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound A51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 2, шт | Parasound A 23+ | 1 | 1 | 1 | ||
Усилитель 3, шт | Parasound 275 v2 | 1 | 1 | 2 | ||
Стоимость, руб |
2 601 580 2 341 422 |
2 770 560 2 493 504 |
3 032 370 2 729 133 |
3 201 350 2 881 215 |
370 330 333 297 |

2 341 422 р
2 493 504 р
2 729 133 р
2 881 215 р
333 297 р

Фронтальные АС, пара | PMC Twenty 5.26 | 1 |
Центральная АС, шт | PMC Twenty 5.C | 1 |
Боковые АС, пара | PMC Twenty 5.22 | |
Тыловые АС, пара | PMC Twenty 5.22 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF R8a | |
Сабвуфер, шт | JL Audio Fathom f113v2 | 1 |
AV Ресивер, шт | ARCAM AV40 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound A51 | 1 |
Усилитель 2, шт | Parasound A 23+ | |
Усилитель 3, шт | Parasound 275 v2 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок