- 1. DALI
- 2. HECO
- 3. CANTON
- 4. Monitor Audio
3. ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ

Колонки DALI Opticon 8 являются одними из лучших на рынке в своем ценовом диапазоне. У них очень воздушное и детальное звучание. Они скорее «жизнерадостные», чем нейтральные. Они как бы приукрашивают то, что вы слышите. Но многим именно такое звучание придется по душе. У колонок отличный драйв и всеядность в части музыки.
У колонок очень высокий потенциал мощности, поэтому мы рекомендуем использовать в системе дополнительный усилитель мощности Parasound Classic 2250 v.2.
Вместе с сабвуфером SVS SB-4000 (награда EISA) они сделают спецэффекты головокружительными, а музыка любых жанров будет звучать очень легко.
Вы получите ощущения максимально близкие к тем, которые вы испытываете при походе в кино.
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | DALI OPTICON 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | DALI OPTICON Vokal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | DALI OPTICON 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | DALI OPTICON 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF Q50a | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | SVS SB-4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer VSX-LX704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 | 1 | ||||
Стоимость, руб |
908 240 817 416 |
948 230 853 407 |
974 130 876 717 |
1 014 120 912 708 |
1 089 100 980 190 |

817 416 р
853 407 р
876 717 р
912 708 р
980 190 р

Фронтальные АС, пара | DALI OPTICON 8 | 1 |
Центральная АС, шт | DALI OPTICON Vokal | 1 |
Боковые АС, пара | DALI OPTICON 2 | |
Тыловые АС, пара | DALI OPTICON 2 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF Q50a | |
Сабвуфер, шт | SVS SB-4000 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer VSX-LX704 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок

Система объемного звука с колонками Heco Celan Revolution 7 – великолепное универсальное решение и для кино, и для музыки. У них очень естественное, детальное, прозрачное и обволакивающее звучание, соответствующее классу high end. Любая музыка с Revolution 7 просто затягивает в прослушивание!
А в кинотеатре система полностью погружает в кино, особенно при поддержке ураганного сабвуфера SVS-SB4000 (награда EISA) и дополнительного усилителя мощности Parasound Classic 2250v2. Но в музыке они могут раскрыться гораздо интереснее, если использовать дополнительный усилитель более высокого класса, например Parasound A23+.
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | HECO Celan Revolution 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | HECO Celan Revolution Center | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | HECO Celan Revolution 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | HECO Celan Revolution 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF R8a | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | SVS SB-4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer SC-LX704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 | 1 | ||||
Стоимость, руб |
1 062 970 956 673 |
1 162 960 1 046 664 |
1 171 970 1 054 773 |
1 271 960 1 144 764 |
1 406 940 1 266 246 |

956 673 р
1 046 664 р
1 054 773 р
1 144 764 р
1 266 246 р

Фронтальные АС, пара | HECO Celan Revolution 7 | 1 |
Центральная АС, шт | HECO Celan Revolution Center | 1 |
Боковые АС, пара | HECO Celan Revolution 3 | |
Тыловые АС, пара | HECO Celan Revolution 3 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF R8a | |
Сабвуфер, шт | SVS SB-4000 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer SC-LX704 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок
В кино система отрабатывает все абсолютно четко, а сабвуфер SVS SB-4000 (награда EISA) припечатывает к дивану в динамичных сценах.
Система честно отыгрывает каждую копейку своей стоимости. Единственный нюанс, который может кому-то прийтись не по душе - некоторая холодность вокала. Но ситуация значительно улучшается, если заменить использованный нами для домашнего кинотеатра усилитель Parasound Classic 2250v2 на модель более высокого уровня Parasound A23+.
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | CANTON Ergo 695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | CANTON Ergo 655 CM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | CANTON Ergo 620 | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | CANTON Ergo 620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | CANTON AR 800 | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | SVS SB-4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer SC-LX704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 | 1 | ||||
Стоимость, руб |
829 860 746 874 |
1 075 840 968 256 |
1 075 840 968 256 |
1 165 830 1 049 247 |
1 290 810 1 161 729 |

746 874 р
968 256 р
968 256 р
1 049 247 р
1 161 729 р

Фронтальные АС, пара | CANTON Ergo 695 | 1 |
Центральная АС, шт | CANTON Ergo 655 CM | 1 |
Боковые АС, пара | CANTON Ergo 620 | |
Тыловые АС, пара | CANTON Ergo 620 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | CANTON AR 800 | |
Сабвуфер, шт | SVS SB-4000 | 1 |
AV Ресивер, шт | Pioneer SC-LX704 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок
Но и многим меломанам звучание системы придется по душе. В ней сочетается легкость и драйв одновременно. Причем система одинаково хорошо справляется с любой музыкой.
Состав комплекта | 5.1 | 5.1.2 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные АС, пара | Motitor Audio Siler 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Центральная АС, шт | Motitor Audio Silver C350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Боковые АС, пара | Motitor Audio Silver 50 | 1 | 1 | 1 | ||
Тыловые АС, пара | Motitor Audio Silver 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF R8a | 1 | 1 | 2 | ||
Сабвуфер, шт | SVS SB-4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV Ресивер, шт | DENON AVC-X6500H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 | 1 | ||||
Стоимость, руб |
924 950 832 455 |
1 024 940 922 446 |
977 440 879 696 |
1 077 430 969 687 |
1 212 410 1 091 169 |

832 455 р
922 446 р
879 696 р
969 687 р
1 091 169 р

Фронтальные АС, пара | Motitor Audio Siler 500 | 1 |
Центральная АС, шт | Motitor Audio Silver C350 | 1 |
Боковые АС, пара | Motitor Audio Silver 50 | |
Тыловые АС, пара | Motitor Audio Silver 50 | 1 |
Колонки ATMOS, пара | KEF R8a | |
Сабвуфер, шт | SVS SB-4000 | 1 |
AV Ресивер, шт | DENON AVC-X6500H | 1 |
Усилитель 1, шт | Parasound 2250 v2 | 1 |
Усилитель 2, шт | Emotiva A-150 |
Предлагаемая система является типовой. Для конкретного помещения оптимальный состав оборудования может отличаться. Также возможна замена колонок на модели другого типа.
Напольные
Полочные
Настенные
Встройка в стены
Встройка в потолок